Bewerbsarchiv 2008
24. Mai
2008
2008
FLA Stixneusiedl
weitere Bilder
Am Samstag den 24. 05. 2008 startete die Wettkampfgruppe Tadten I in die neue Wettkampfsaison. Leider konnten die selbst gesteckten Ziele bei Weitem nicht erreicht werden. In Bronze konnte zwar der 4. Rang in der Gästewertung erreicht werden, jedoch gab uns die Angriffszeit von 45,9 schwer zu denken. Auch die Zeit in Silber mit 52,6 ist völlig unzufriedenstellend.
Jetzt lautet die Devise mehr Training, um bei den nächsten Bewerben mit besseren Leistungen aufwarten zu können.
Aufstellung Tadten 1 Bronze:
KDT | Günther Hautzinger | (Profil) | ||
MA | Sack Peter | (Profil) | ||
ME | Christoph Lang | (Profil) | ||
ATF | Manuel Lendway | (Profil) | ||
ATM | Martin Sattler | (Profil) | ||
WTF | Thomas Zwickl | (Profil) | ||
WTM | Simon Goldenits | (Profil) | ||
STF | Reinhard Unger | (Profil) | ||
STM | Stefan Burjan | (Profil) | ||
Ersatz | Michael Sattler | (Profil) |
Aufstellung Tadten 1 Silber:
KDT | Manuel Lendway | (Profil) | ||
MA | Simon Goldenits | (Profil) | ||
ME | Stefan Burjan | (Profil) | ||
ATF | Martin Sattler | (Profil) | ||
ATM | Reinhard Unger | (Profil) | ||
WTF | Günther Hautzinger | (Profil) | ||
WTM | Thomas Zwickl | (Profil) | ||
STF | Peter Sack | (Profil) | ||
STM | Christoph Lang | (Profil) | ||
Ersatz | Michael Sattler | (Profil) |
Weitere Links:
Kommentare (0)